Comparar precios entre tiendas
Busca un producto y mira cuánto cuesta en cada tienda que lo publica. Los productos se reconocen por marca, modelo y características —capacidad, pulgadas, talla—, así que solo se agrupan cuando son exactamente el mismo.
1 producto· 1 en más de una tienda

Midea Microondas Digital 21 Litros MMO20COAA-MPCBK Negro
Disponible en 6 tiendas
| Comercio | Precio | Descuento | Estado | Ir a la tienda |
|---|---|---|---|---|
| abc | $56.990$89.990Mejor precio | 37% | Publicada hace 11 h | Ver |
| paris | $59.990$64.990 +$3.000 | 8% | Publicada | Ver |
| SODIMAC | $59.990$89.990 +$3.000 | 33% | Publicada hace 12 h | Ver |
| EASY | $62.990$94.990 +$6.000 | 34% | Publicada hace 12 h | Ver |
| RIPLEY | $64.990$89.990 +$8.000 | 28% | Publicada hace 13 h | Ver |
| Hites | $74.990$89.990 +$18.000 | 17% | Publicada hace 12 h | Ver |
Mejor precio:
abc — $56.990
Mayor descuento:
abc — 37%
Diferencia entre tiendas:
$18.000
Los precios corresponden a la última captura realizada en cada tienda y pueden haber cambiado. Las características, especificaciones, imágenes, disponibilidad y demás condiciones de los productos también pueden variar. La información y el precio final serán siempre los publicados y definidos por cada comercio al momento de la compra.